| 📄 Nombre | 📦 Tamaño | 🔒 Permisos | 📅 Modificado | ⚡ Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 📂 .. (Directorio padre) | - | - | - | |
| 📁 anaconda | 📁 Carpeta | 0755 | 2019-02-21 07:25:09 | 🗑️ |
| 📁 audit | 📁 Carpeta | 0700 | 2025-11-29 01:06:01 | 🗑️ |
| 📁 chrony | 📁 Carpeta | 0755 | 2018-04-12 17:37:56 | 🗑️ |
| 📁 httpd | 📁 Carpeta | 0700 | 2026-11-08 10:15:01 | 🗑️ |
| 📁 rhsm | 📁 Carpeta | 0755 | 2019-02-21 07:25:09 | 🗑️ |
| 📁 samba | 📁 Carpeta | 0700 | 2023-10-11 21:54:46 | 🗑️ |
| 📁 tuned | 📁 Carpeta | 0755 | 2019-02-21 07:32:49 | 🗑️ |
| 📄 boot.log | 0 B | 0600 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20191022 | 7.96 KB | 0600 | 2019-10-22 10:16:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20220210 | 24.49 KB | 0600 | 2022-02-10 11:43:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20220625 | 40.86 KB | 0600 | 2022-06-25 10:33:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20240521 | 10.62 KB | 0600 | 2024-05-21 09:38:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20240622 | 8.17 KB | 0600 | 2024-06-22 09:13:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20240623 | 15.97 KB | 0600 | 2024-06-23 09:30:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 boot.log-20240926 | 8.13 KB | 0600 | 2024-09-26 09:33:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 btmp | 1 B | 0600 | 2025-11-29 03:30:33 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 btmp-20251101 | 0 B | 0600 | 2025-10-01 09:48:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron | 0 B | 0600 | 2026-11-08 10:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron-20261011 | 0 B | 0600 | 2026-10-04 09:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron-20261018 | 0 B | 0600 | 2026-10-11 09:37:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron-20261025 | 0 B | 0600 | 2026-10-18 09:47:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron-20261101 | 0 B | 0600 | 2026-10-25 10:26:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron-20261108 | 0 B | 0600 | 2026-11-01 10:44:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 cron_sire.log | 1.18 MB | 0640 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 dmesg | 88.97 KB | 0644 | 2024-09-25 14:31:57 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 dmesg.old | 90.14 KB | 0644 | 2024-06-23 00:25:08 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 fail2ban.log | 110 B | 0644 | 2026-11-08 10:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 fail2ban.log-20261018 | 110 B | 0644 | 2026-10-11 09:37:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 fail2ban.log-20261025 | 110 B | 0644 | 2026-10-18 09:47:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 fail2ban.log-20261101 | 110 B | 0644 | 2026-10-25 10:26:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 fail2ban.log-20261108 | 2.58 KB | 0644 | 2026-11-05 19:34:26 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 firewalld | 55 B | 0644 | 2019-03-12 21:12:28 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 grubby | 1.27 KB | 0600 | 2019-02-21 07:42:45 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 grubby_prune_debug | 193 B | 0644 | 2019-02-21 07:21:59 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 INCIDENTE_ACCION_GABY.log | 985 B | 0644 | 2026-07-24 18:19:19 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 lastlog | 288.58 KB | 0644 | 2026-11-06 19:59:45 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 LIMPIEZA_INCIDENTE_2026-07-24.log | 17.42 KB | 0644 | 2026-07-24 19:32:41 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog | 0 B | 0600 | 2026-11-08 10:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog-20261011 | 0 B | 0600 | 2026-10-04 09:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog-20261018 | 0 B | 0600 | 2026-10-11 09:37:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog-20261025 | 0 B | 0600 | 2026-10-18 09:47:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog-20261101 | 0 B | 0600 | 2026-10-25 10:26:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 maillog-20261108 | 0 B | 0600 | 2026-11-01 10:44:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages | 0 B | 0600 | 2026-11-08 10:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages-20261011 | 0 B | 0600 | 2026-10-04 09:15:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages-20261018 | 0 B | 0600 | 2026-10-11 09:37:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages-20261025 | 0 B | 0600 | 2026-10-18 09:47:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages-20261101 | 0 B | 0600 | 2026-10-25 10:26:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 messages-20261108 | 0 B | 0600 | 2026-11-01 10:44:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 reporte_seguridad_sfp.log | 213.72 KB | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 respaldo_sftp.log | 1.1 MB | 0644 | 2026-11-14 18:04:27 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 secure | 120.5 MB | 0600 | 2026-11-06 20:02:36 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 secure-20251102 | 9.49 MB | 0600 | 2025-11-02 10:41:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 secure-20251109 | 9.48 MB | 0600 | 2025-11-09 10:22:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 secure-20251116 | 9.52 MB | 0600 | 2025-11-16 10:41:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 secure-20251123 | 9.5 MB | 0600 | 2025-11-23 10:37:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 spooler | 0 B | 0600 | 2025-11-23 10:37:01 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 spooler-20251102 | 0 B | 0600 | 2025-10-26 10:48:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 spooler-20251109 | 0 B | 0600 | 2025-11-02 10:41:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 spooler-20251116 | 0 B | 0600 | 2025-11-09 10:22:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 spooler-20251123 | 0 B | 0600 | 2025-11-16 10:41:02 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 tallylog | 0 B | 0600 | 2019-02-21 07:21:55 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.1.log | 678 B | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.2.log | 4.99 KB | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.3.log | 4.99 KB | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.4.log | 682 B | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.5.log | 678 B | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.6.log | 682 B | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-network.log | 678 B | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-vgauthsvc.log.0 | 27.04 KB | 0644 | 2024-06-22 16:23:59 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 vmware-vmsvc.log | 105.62 KB | 0644 | 2026-07-24 18:15:38 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 wtmp | 1 B | 0664 | 2025-11-29 03:30:33 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 wtmp-20230615 | 1 MB | 0664 | 2023-06-15 01:44:15 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 yum.log | 663 B | 0600 | 2026-10-19 20:30:53 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 yum.log-20231012 | 1.1 KB | 0600 | 2023-10-11 21:57:13 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 yum.log-20240623 | 53 B | 0600 | 2024-06-23 00:21:31 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 yum.log-20250101 | 539 B | 0600 | 2024-12-11 18:42:09 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
| 📄 yum.log-20260101 | 341 B | 0600 | 2025-12-24 20:11:46 | ⬇️ 👁️ 🗑️ |
N/A